Booth No. | FG4 |
---|---|
Company name | Cleanchain Co., Ltd. |
Website | www.cleanchain.co.th/?gclid=CjwKCAjwkY2qBhBDEiwAoQXK5Uc3mPAH1LXz8es7JtXix4z1HRRwNke1GtVdwgwE0qbyzMvfHxvp1hoCB6QQAvD_BwE |
Facebook Fanpage | www.facebook.com/Cleanchain |
Type of Business | Laundromat Franchise / แฟรนไชส์ร้านสะดวกซัก |
Business Model | - |
Looking for | - |
Investment Budget | - |
Return of Investment period | - |
No.of Branch | - |
Matching |